成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 集**部 | 10.0000 | 2025/7/18 16:21:42 | |
| 细**心 | 20.0000 | 2024/8/13 10:15:03 | |
| 细**心 | 100.0000 | 2024/3/5 9:47:07 | |
| 孟**部 | 100.0000 | 2023/12/8 15:34:02 | |
| 细**部 | 50.0000 | 2023/11/30 17:34:43 | |
| 细**心 | 50.0000 | 2023/11/27 14:39:13 | |
| 孟**科 | 50.0000 | 2023/11/15 10:03:52 | |
| 细**心 | 50.0000 | 2023/10/27 17:50:01 | |
| 细**部 | 10.0000 | 2023/7/13 13:42:48 | |
| 普**部 | 10.0000 | 2023/6/19 13:09:49 |


