成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 细**心 | 4.0000 | 2024/11/13 11:29:06 | |
| 细**办 | 1.0000 | 2024/10/18 15:35:09 | |
| 细**部 | 6.0000 | 2024/7/16 9:34:43 | |
| 孟**科 | 5.0000 | 2024/3/27 11:03:01 | |
| 细**部 | 12.0000 | 2023/12/12 15:32:36 | |
| 细**部 | 6.0000 | 2023/10/8 15:10:06 | |
| 细**部 | 18.0000 | 2023/10/7 10:21:34 | |
| 细**部 | 6.0000 | 2023/9/6 13:12:47 | |
| 细**心 | 2.0000 | 2023/8/4 16:21:35 | |
| 细**) | 6.0000 | 2023/6/2 12:17:27 |


