成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 集**室 | 5.0000 | 2026/4/13 9:46:50 | |
| 原**组 | 10.0000 | 2025/11/26 9:51:38 | |
| 原**组 | 10.0000 | 2025/10/30 18:44:26 | |
| 新**组 | 5.0000 | 2025/7/10 19:07:57 | |
| 原**组 | 5.0000 | 2025/7/1 18:39:07 | |
| 细**部 | 20.0000 | 2025/6/5 10:01:21 | |
| 细**组 | 5.0000 | 2025/4/16 14:14:21 | |
| 细**心 | 10.0000 | 2024/9/18 13:42:19 | |
| 细**部 | 2.0000 | 2024/9/9 9:48:12 | |
| 细**组 | 10.0000 | 2024/9/2 14:25:58 |


