成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 细**部 | 1.0000 | 2023/11/30 17:34:43 | |
| 细**A | 12.0000 | 2023/8/2 14:20:54 | |
| 细**堂 | 90.0000 | 2023/5/15 10:12:53 | |
| 细**部 | 12.0000 | 2022/11/29 11:42:30 | |
| 孟**厅 | 12.0000 | 2022/11/25 10:33:08 | |
| 孟**厅 | 12.0000 | 2022/11/25 10:33:08 | |
| 孟**厅 | 12.0000 | 2022/9/27 10:40:56 | |
| 孟**科 | 12.0000 | 2022/9/19 15:46:45 | |
| 孟**诊 | 36.0000 | 2022/9/14 14:28:41 | |
| 孟**厅 | 24.0000 | 2022/9/6 17:28:42 |


