成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 原**部 | 1.0000 | 2026/7/14 14:52:28 | |
| 北**部 | 20.0000 | 2026/7/9 16:57:37 | |
| 新**组 | 3.0000 | 2026/1/10 18:19:29 | |
| 原**部 | 1.0000 | 2025/12/3 11:37:55 | |
| 原**部 | 1.0000 | 2025/12/3 11:37:55 | |
| 原**部 | 3.0000 | 2025/11/4 15:45:19 | |
| 原**室 | 1.0000 | 2025/6/27 9:21:46 | |
| 细**心 | 5.0000 | 2024/4/26 10:22:30 | |
| 细**部 | 1.0000 | 2024/4/23 11:13:35 | |
| 孟**室 | 2.0000 | 2024/3/28 15:45:02 |


