成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 细**办 | 12.0000 | 2022/11/3 14:32:43 | |
| 细**部 | 24.0000 | 2022/11/2 13:21:30 | |
| C**部 | 12.0000 | 2022/10/24 17:04:23 | |
| 孟**厅 | 12.0000 | 2022/10/24 16:23:49 | |
| 孟**科 | 10.0000 | 2022/9/13 8:51:26 | |
| 孟**科 | 12.0000 | 2022/8/17 15:24:02 | |
| 孟**厅 | 10.0000 | 2022/6/22 11:07:10 | |
| 孟**诊 | 24.0000 | 2022/6/15 9:06:20 | |
| 孟**诊 | 24.0000 | 2022/6/15 9:06:20 | |
| 孟**部 | 12.0000 | 2022/6/7 16:42:44 |


