成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**量 | 6.0000 | 2020/8/31 10:10:30 | |
| 上**2 | 5.0000 | 2020/8/31 9:49:32 | |
| 蔚**州 | 6.0000 | 2020/8/13 10:21:41 | |
| 蔚**州 | 20.0000 | 2020/8/5 18:11:13 | |
| 蔚**南 | 6.0000 | 2020/8/5 13:45:56 | |
| 上**发 | 2.0000 | 2020/8/3 15:47:42 | |
| 上**发 | 5.0000 | 2020/8/3 15:40:26 | |
| 上**国 | 2.0000 | 2020/7/31 16:10:10 | |
| 上**部 | 2.0000 | 2020/7/31 13:37:29 | |
| 上**队 | 10.0000 | 2020/7/31 9:40:36 |


