成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**) | 6.0000 | 2020/11/16 15:20:44 | |
| 上**国 | 2.0000 | 2020/11/2 13:55:18 | |
| 上**部 | 1.0000 | 2020/10/26 13:11:17 | |
| 上**队 | 5.0000 | 2020/10/12 16:39:57 | |
| 蔚**肥 | 2.0000 | 2020/10/10 10:37:48 | |
| 蔚**州 | 1.0000 | 2020/10/9 17:07:12 | |
| 蔚**州 | 2.0000 | 2020/10/9 15:10:59 | |
| 上**国 | 1.0000 | 2020/10/9 14:20:57 | |
| 上**展 | 5.0000 | 2020/9/30 15:01:29 | |
| 蔚**州 | 1.0000 | 2020/9/27 17:20:48 |


