成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 细**部 | 24.0000 | 2023/1/3 13:00:42 | |
| 细**) | 20.0000 | 2022/12/24 13:22:19 | |
| 细**心 | 24.0000 | 2022/12/12 15:34:29 | |
| 普**心 | 24.0000 | 2022/11/30 12:47:41 | |
| 细**堂 | 12.0000 | 2022/11/29 15:27:44 | |
| 细**部 | 12.0000 | 2022/11/29 11:42:30 | |
| 孟**厅 | 12.0000 | 2022/11/25 10:33:08 | |
| 孟**厅 | 12.0000 | 2022/11/25 10:33:08 | |
| 细**心 | 24.0000 | 2022/11/25 9:18:54 | |
| 孟**科 | 24.0000 | 2022/11/9 10:52:53 |


