成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 孟**科 | 5.0000 | 2021/12/20 10:25:59 | |
| 孟**科 | 1.0000 | 2021/11/22 21:42:44 | |
| 孟**部 | 12.0000 | 2021/10/22 15:03:23 | |
| 孟**部 | 12.0000 | 2021/10/11 11:24:30 | |
| 孟**2 | 11.0000 | 2021/9/25 12:34:06 | |
| 孟**科 | 20.0000 | 2021/9/23 8:14:05 | |
| 孟**2 | 2.0000 | 2021/8/25 11:00:21 | |
| 孟**科 | 20.0000 | 2021/7/25 9:52:08 | |
| 孟**诊 | 12.0000 | 2021/7/13 13:42:22 | |
| 孟**心 | 1.0000 | 2021/6/27 15:26:05 |


