成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 细**部 | 36.0000 | 2023/4/20 14:10:39 | |
| 白**部 | 3.0000 | 2023/3/22 10:33:12 | |
| 孟**科 | 36.0000 | 2023/3/21 13:05:19 | |
| 孟**科 | 24.0000 | 2023/3/14 16:36:57 | |
| 细**部 | 24.0000 | 2023/3/1 9:59:07 | |
| 孟**心 | 12.0000 | 2023/2/28 23:11:14 | |
| 细**部 | 96.0000 | 2023/2/15 12:32:08 | |
| 细**源 | 12.0000 | 2023/2/2 9:30:08 | |
| 孟**部 | 12.0000 | 2023/1/12 16:24:19 | |
| 细**) | 12.0000 | 2023/1/3 13:04:00 |


