成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**部 | 3.0000 | 2020/11/30 6:41:00 | |
| 上**2 | 5.0000 | 2020/11/27 15:26:49 | |
| 上**量 | 12.0000 | 2020/11/25 10:25:50 | |
| 上**) | 12.0000 | 2020/11/16 15:20:44 | |
| 蔚**州 | 36.0000 | 2020/11/9 10:39:02 | |
| 上**部 | 5.0000 | 2020/10/30 17:23:04 | |
| 上**程 | 12.0000 | 2020/10/30 10:48:38 | |
| 上**2 | 5.0000 | 2020/10/29 13:32:11 | |
| 上**队 | 6.0000 | 2020/10/12 16:39:57 | |
| 上**国 | 4.0000 | 2020/10/9 14:20:57 |


