成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**程 | 6.0000 | 2020/10/30 10:48:38 | |
| 上**划 | 12.0000 | 2020/10/30 9:44:22 | |
| 上**计 | 5.0000 | 2020/10/28 14:06:17 | |
| 蔚**庄 | 6.0000 | 2020/10/23 18:14:07 | |
| 上**部 | 2.0000 | 2020/10/14 13:21:29 | |
| 上**队 | 6.0000 | 2020/10/12 16:39:57 | |
| 上**程 | 36.0000 | 2020/9/30 11:45:01 | |
| 蔚**州 | 230.0000 | 2020/9/27 17:23:01 | |
| 蔚**州 | 6.0000 | 2020/9/27 17:09:37 | |
| 上**厂 | 12.0000 | 2020/9/24 16:42:43 |


