成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 孟**部 | 12.0000 | 2023/6/21 11:34:31 | |
| 孟**科 | 12.0000 | 2023/6/21 8:34:45 | |
| 细**部 | 20.0000 | 2023/6/2 16:54:13 | |
| 细**办 | 5.0000 | 2023/5/25 16:53:11 | |
| 白**部 | 1.0000 | 2023/5/18 15:10:34 | |
| 普**部 | 12.0000 | 2023/5/8 15:48:49 | |
| 细**组 | 12.0000 | 2023/5/4 17:03:58 | |
| 细**心 | 240.0000 | 2023/4/23 9:47:38 | |
| 细**心 | 1.0000 | 2023/4/20 16:38:18 | |
| 细**心 | 60.0000 | 2023/4/20 15:49:06 |


