成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 蔚**州 | 6.0000 | 2020/12/30 15:24:24 | |
| 上**量 | 6.0000 | 2020/12/28 9:50:55 | |
| 上**部 | 6.0000 | 2020/12/7 9:58:51 | |
| 蔚**沙 | 5.0000 | 2020/12/1 17:50:05 | |
| 上**发 | 1.0000 | 2020/12/1 15:54:57 | |
| 上**盈 | 12.0000 | 2020/11/30 10:59:16 | |
| 上**程 | 6.0000 | 2020/11/30 9:48:36 | |
| 蔚**沙 | 10.0000 | 2020/11/23 14:01:07 | |
| 上**部 | 6.0000 | 2020/11/16 14:54:06 | |
| 上**厂 | 12.0000 | 2020/10/30 14:29:24 |


