成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**国 | 3.0000 | 2021/2/1 11:31:22 | |
| 上**部 | 1.0000 | 2021/1/29 11:53:26 | |
| 上**部 | 1.0000 | 2021/1/29 11:23:11 | |
| 上**展 | 5.0000 | 2021/1/28 15:19:51 | |
| 上**量 | 3.0000 | 2021/1/28 13:17:10 | |
| 上**e | 2.0000 | 2021/1/28 11:25:02 | |
| 蔚**华 | 1.0000 | 2021/1/21 13:59:01 | |
| 上**部 | 3.0000 | 2021/1/19 15:26:30 | |
| 蔚**宁 | 2.0000 | 2021/1/12 15:19:10 | |
| 蔚**津 | 5.0000 | 2021/1/8 14:15:14 |


