成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 普**& | 12.0000 | 2023/4/20 15:51:05 | |
| 孟**科 | 12.0000 | 2023/4/20 13:50:52 | |
| 孟**办 | 3.0000 | 2023/3/10 10:17:44 | |
| 细**心 | 2.0000 | 2023/3/3 15:47:31 | |
| 细**心 | 12.0000 | 2023/3/3 13:22:45 | |
| 细**部 | 10.0000 | 2023/2/3 9:04:14 | |
| 细**) | 36.0000 | 2023/2/2 16:57:58 | |
| 细**部 | 12.0000 | 2023/1/6 12:57:55 | |
| 细**) | 5.0000 | 2023/1/5 15:22:49 | |
| 细**心 | 5.0000 | 2022/12/8 16:34:14 |


