成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 孟**厅 | 10.0000 | 2023/4/6 10:42:30 | |
| 孟**厅 | 10.0000 | 2023/4/6 10:42:30 | |
| 孟**科 | 6.0000 | 2023/3/22 10:44:42 | |
| 孟**诊 | 5.0000 | 2023/3/13 9:18:55 | |
| 细**心 | 10.0000 | 2023/3/3 13:22:45 | |
| 细**组 | 10.0000 | 2023/2/20 16:57:46 | |
| 细**心 | 2.0000 | 2022/12/13 13:57:29 | |
| 细**心 | 100.0000 | 2022/12/7 10:59:47 | |
| 孟**2 | 10.0000 | 2022/11/30 2:22:25 | |
| 孟**科 | 5.0000 | 2022/10/18 15:01:43 |


