成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 孟**科 | 12.0000 | 2023/12/14 14:23:35 | |
| 细**心 | 72.0000 | 2023/11/27 14:39:13 | |
| 普**心 | 12.0000 | 2023/11/24 10:45:56 | |
| 细**部 | 24.0000 | 2023/11/15 14:17:57 | |
| 孟**厅 | 12.0000 | 2023/11/13 16:11:01 | |
| 北**部 | 36.0000 | 2023/11/2 10:01:25 | |
| 细**心 | 12.0000 | 2023/11/1 16:26:02 | |
| 孟**厅 | 36.0000 | 2023/10/30 13:16:38 | |
| 细**心 | 60.0000 | 2023/10/27 17:50:01 | |
| 细**部 | 24.0000 | 2023/10/10 11:12:53 |


