成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 细**) | 48.0000 | 2023/8/1 17:26:15 | |
| 细**部 | 24.0000 | 2023/7/5 9:54:57 | |
| 细**) | 24.0000 | 2023/7/3 15:04:55 | |
| 细**) | 24.0000 | 2023/7/3 15:04:55 | |
| 细**心 | 3.0000 | 2023/6/2 14:00:26 | |
| 孟**科 | 10.0000 | 2023/5/24 10:39:46 | |
| 孟**科 | 2.0000 | 2023/5/22 11:09:30 | |
| 孟**科 | 40.0000 | 2023/5/18 14:11:41 | |
| 细**心 | 36.0000 | 2023/5/6 14:03:25 | |
| 细**部 | 12.0000 | 2023/5/5 14:50:12 |


