成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 孟**诊 | 10.0000 | 2023/7/19 16:55:18 | |
| 孟**诊 | 2.0000 | 2023/7/3 15:06:07 | |
| 细**) | 10.0000 | 2023/6/5 22:28:41 | |
| 细**办 | 10.0000 | 2023/5/29 16:48:53 | |
| 细**办 | 10.0000 | 2023/5/25 16:53:11 | |
| 孟**科 | 20.0000 | 2023/5/22 11:09:30 | |
| 细**) | 10.0000 | 2023/5/6 17:25:37 | |
| 细**心 | 5.0000 | 2023/4/20 15:49:06 | |
| 细**心 | 4.0000 | 2023/4/11 15:16:58 | |
| 细**心 | 4.0000 | 2023/4/11 15:16:58 |


