成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 普**心 | 15.0000 | 2023/5/8 9:51:16 | |
| 孟**厅 | 1.0000 | 2023/4/21 10:58:58 | |
| 细**部 | 3.0000 | 2023/4/20 14:10:39 | |
| 普**部 | 1.0000 | 2023/3/31 9:13:34 | |
| 细**心 | 3.0000 | 2023/3/14 12:55:21 | |
| C**部 | 1.0000 | 2023/3/7 10:48:26 | |
| 细**心 | 1.0000 | 2022/12/8 16:34:14 | |
| 细**部 | 1.0000 | 2022/11/29 11:42:30 | |
| 细**部 | 5.0000 | 2022/11/7 12:23:10 | |
| 孟**科 | 1.0000 | 2022/7/29 14:26:29 |


