成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 蔚**州 | 2.0000 | 2020/12/4 9:47:09 | |
| 上**务 | 1.0000 | 2020/10/23 19:10:15 | |
| 蔚**州 | 3.0000 | 2020/10/9 15:10:59 | |
| 上**部 | 5.0000 | 2020/9/30 10:30:39 | |
| 上**统 | 2.0000 | 2020/9/28 9:51:09 | |
| 蔚**州 | 2.0000 | 2020/9/27 17:09:37 | |
| 蔚**宁 | 1.0000 | 2020/9/17 10:52:02 | |
| 上**展 | 3.0000 | 2020/8/28 11:21:24 | |
| 上**务 | 3.0000 | 2020/8/20 15:15:17 | |
| 上**部 | 1.0000 | 2020/7/30 15:36:57 |


