成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 孟**科 | 20.0000 | 2022/5/25 10:07:06 | |
| 孟**科 | 50.0000 | 2022/5/25 9:21:37 | |
| 孟**诊 | 20.0000 | 2022/2/18 9:59:48 | |
| 孟**诊 | 20.0000 | 2022/2/18 9:59:48 | |
| 孟**办 | 100.0000 | 2022/2/16 11:45:56 | |
| 孟**2 | 50.0000 | 2022/2/8 11:56:20 | |
| 孟**科 | 5.0000 | 2021/12/23 16:43:15 | |
| 孟**诊 | 5.0000 | 2021/11/24 12:22:04 | |
| 孟**办 | 40.0000 | 2021/10/26 16:35:57 | |
| 孟**科 | 10.0000 | 2021/8/27 20:53:53 |


