成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 细**) | 24.0000 | 2024/4/3 12:07:57 | |
| 孟**部 | 24.0000 | 2024/4/2 9:13:14 | |
| 细**部 | 24.0000 | 2024/2/28 9:14:46 | |
| 孟**科 | 12.0000 | 2024/1/12 16:49:18 | |
| 细**心 | 24.0000 | 2024/1/10 9:18:31 | |
| 细**室 | 12.0000 | 2024/1/4 14:53:35 | |
| 细**部 | 36.0000 | 2024/1/4 11:22:16 | |
| 孟**办 | 12.0000 | 2024/1/2 13:55:50 | |
| 孟**部 | 12.0000 | 2023/12/27 13:43:03 | |
| 细**部 | 6.0000 | 2023/12/15 17:21:36 |


