成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**部 | 1.0000 | 2021/3/2 15:25:43 | |
| 上**部 | 1.0000 | 2021/2/20 10:34:06 | |
| 上**务 | 1.0000 | 2021/2/9 18:26:21 | |
| 上**展 | 3.0000 | 2021/1/28 15:19:51 | |
| 上**量 | 3.0000 | 2021/1/28 13:17:10 | |
| 蔚**宁 | 2.0000 | 2021/1/12 15:19:10 | |
| 蔚**津 | 1.0000 | 2021/1/8 14:15:14 | |
| 蔚**州 | 5.0000 | 2020/12/28 18:39:13 | |
| 上**e | 1.0000 | 2020/12/24 15:30:36 | |
| 上**统 | 7.0000 | 2020/12/18 13:12:26 |


