成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 蔚**司 | 1.0000 | 2021/5/8 14:31:43 | |
| 蔚**司 | 5.0000 | 2021/5/6 13:35:50 | |
| 上**部 | 3.0000 | 2021/5/6 7:14:56 | |
| 蔚**司 | 1.0000 | 2021/4/27 14:12:42 | |
| 蔚**司 | 1.0000 | 2021/4/27 13:52:25 | |
| 蔚**州 | 10.0000 | 2021/4/26 17:22:37 | |
| 蔚**司 | 3.0000 | 2021/4/26 16:39:03 | |
| 上**部 | 1.0000 | 2021/4/26 9:52:42 | |
| 上**国 | 1.0000 | 2021/4/23 13:19:18 | |
| 上**国 | 1.0000 | 2021/4/23 13:12:46 |


