成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 细**部 | 1.0000 | 2023/6/2 16:54:13 | |
| 细**办 | 50.0000 | 2023/5/29 16:48:53 | |
| 细**办 | 50.0000 | 2023/5/25 16:53:11 | |
| 细**心 | 100.0000 | 2023/2/14 10:25:31 | |
| 细**A | 50.0000 | 2023/2/2 13:51:26 | |
| 细**心 | 100.0000 | 2023/1/17 14:24:24 | |
| 孟**室 | 50.0000 | 2023/1/12 15:49:35 | |
| 普**部 | 10.0000 | 2022/12/2 13:36:57 | |
| 孟**办 | 50.0000 | 2022/9/27 15:00:59 | |
| 孟**诊 | 10.0000 | 2022/9/14 14:28:41 |


