成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 细**组 | 120.0000 | 2024/12/6 11:04:14 | |
| 细**部 | 24.0000 | 2024/12/4 9:31:46 | |
| 细**心 | 12.0000 | 2024/11/20 13:30:19 | |
| 细**堂 | 48.0000 | 2024/10/23 18:10:28 | |
| 细**部 | 2.0000 | 2024/5/27 16:03:26 | |
| 细**心 | 24.0000 | 2024/5/8 16:47:22 | |
| 细**心 | 60.0000 | 2024/4/29 15:15:55 | |
| 孟**厅 | 12.0000 | 2024/4/24 15:01:43 | |
| 细**部 | 24.0000 | 2024/4/10 10:56:56 | |
| 细**部 | 50.0000 | 2024/4/8 10:58:34 |


