成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 孟**科 | 5.0000 | 2024/2/26 8:26:16 | |
| 细**) | 36.0000 | 2024/2/20 17:13:42 | |
| 孟**心 | 2.0000 | 2024/1/21 15:23:03 | |
| 细**用 | 12.0000 | 2024/1/4 16:36:01 | |
| 细**) | 12.0000 | 2024/1/4 13:27:17 | |
| 细**部 | 1.0000 | 2024/1/4 11:22:16 | |
| 细**) | 24.0000 | 2024/1/4 8:58:18 | |
| 细**心 | 5.0000 | 2023/12/25 18:53:56 | |
| 细**) | 24.0000 | 2023/12/5 12:26:32 | |
| 孟**科 | 1.0000 | 2023/12/5 8:01:56 |


