成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 细**组 | 5.0000 | 2024/8/3 16:51:55 | |
| 白**部 | 1.0000 | 2024/6/5 12:27:20 | |
| 孟**科 | 10.0000 | 2024/4/25 10:44:24 | |
| 孟**科 | 20.0000 | 2024/3/26 12:46:05 | |
| 孟**心 | 10.0000 | 2024/1/15 13:49:43 | |
| 细**室 | 1.0000 | 2024/1/4 14:50:29 | |
| 细**部 | 3.0000 | 2024/1/4 11:22:16 | |
| 孟**科 | 10.0000 | 2023/12/24 19:13:45 | |
| 孟**科 | 1.0000 | 2023/12/4 14:31:10 | |
| 孟**厅 | 5.0000 | 2023/11/13 16:11:01 |


