成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**部 | 5.0000 | 2021/1/29 11:53:26 | |
| 上**部 | 2.0000 | 2021/1/29 11:23:11 | |
| 上**展 | 10.0000 | 2021/1/28 15:19:51 | |
| 蔚**宁 | 20.0000 | 2021/1/12 15:19:10 | |
| 蔚**津 | 15.0000 | 2021/1/8 14:15:14 | |
| 上**国 | 4.0000 | 2020/12/31 11:18:39 | |
| 上**划 | 20.0000 | 2020/12/31 9:51:01 | |
| 蔚**州 | 15.0000 | 2020/12/30 15:24:24 | |
| 上**部 | 10.0000 | 2020/12/30 10:52:54 | |
| 蔚**州 | 20.0000 | 2020/12/28 18:39:13 |


