成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 孟**科 | 12.0000 | 2022/4/28 14:03:31 | |
| 孟**科 | 24.0000 | 2022/3/25 14:05:46 | |
| 孟**厅 | 48.0000 | 2022/2/22 10:45:11 | |
| 孟**科 | 12.0000 | 2022/2/21 14:19:11 | |
| 孟**科 | 120.0000 | 2021/12/23 16:43:15 | |
| 孟**办 | 36.0000 | 2021/12/6 14:33:27 | |
| 孟**科 | 24.0000 | 2021/10/25 16:05:32 | |
| 孟**) | 2.0000 | 2021/9/29 14:17:04 | |
| 孟**科 | 12.0000 | 2021/9/27 12:52:13 | |
| 孟**科 | 12.0000 | 2021/9/27 12:52:13 |


