成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 原**部 | 15.0000 | 2026/7/14 14:52:28 | |
| 原**组 | 60.0000 | 2025/12/20 19:24:07 | |
| 原**部 | 12.0000 | 2025/12/3 11:37:55 | |
| 原**部 | 12.0000 | 2025/12/3 11:37:55 | |
| 集**部 | 60.0000 | 2025/11/19 12:43:00 | |
| 原**部 | 12.0000 | 2025/9/15 12:42:24 | |
| 集**部 | 24.0000 | 2025/7/21 10:28:12 | |
| 集**部 | 24.0000 | 2025/7/18 16:21:42 | |
| 细**组 | 12.0000 | 2025/6/12 10:06:18 | |
| 白**心 | 12.0000 | 2025/2/26 13:05:14 |


