成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 秦**院 | 10.0000 | 2026/6/21 17:18:30 | |
| 集**室 | 5.0000 | 2026/4/13 9:46:50 | |
| 原**部 | 3.0000 | 2025/9/15 12:42:24 | |
| 细**部 | 5.0000 | 2025/6/10 13:47:33 | |
| 细**部 | 24.0000 | 2025/4/7 14:43:51 | |
| 细**心 | 12.0000 | 2024/7/30 9:08:41 | |
| 细**心 | 24.0000 | 2024/4/19 11:29:00 | |
| 细**部 | 12.0000 | 2024/4/18 12:22:18 | |
| 细**部 | 24.0000 | 2024/3/18 16:39:05 | |
| 孟**办 | 3.0000 | 2024/3/11 13:26:27 |


